Zurück zu Damen

2. Bundesliga

PlTeamPktTD-PktDiff
1 Marburg Mercenaries 0:0 0:0 0
2 Rodgau Pioneers 0:0 0:0 0
3 Gießen Golden Dragons 0:0 0:0 0
4 Wiesbaden Phantoms 0:0 0:0 0
1 Braunschweig Lady Lions 0:0 0:0 0
2 Lilienthal Venom 0:0 0:0 0
3 Kiel Baltic Hurricanes 0:0 0:0 0
4 Hannover Grizzlies 0:0 0:0 0
5 Oldenburg Knights Valkyres 0:0 0:0 0
1 Allgäu Comets 0:0 0:0 0
2 Regensburg Phoenix 0:0 0:0 0
3 SG Tübingen/Reutlingen 0:0 0:0 0
4 Leipzig Hawks 0:0 0:0 0
1 Mülheim Shamrocks 0:0 0:0 0
2 Bochum Miners 0:0 0:0 0
3 Krefeld Ravens 0:0 0:0 0
4 SG Ronin Vampires 0:0 0:0 0
5 Solingen Paladins (Assassins) 0:0 0:0 0
Datum Uhrzeit BegegnungErgebnis
Diese Daten wurden vom AFVD zur Verfügung gestellt. AFVD

– alle Angaben ohne Gewähr-