Spielplan GFL2 2018 veröffentlicht

Der American Football Verband Deutschland e.V. hat die Spielpläne der GFL2 für 2018 veröffentlicht. Die bayerischen Vertreter in der zweithöchsten Spielklasse  sind dieses Jahr  die Nürnberg Rams und die Straubing Spiders

DatumHeimGastKOErgebnis
21. AprMontabaur Fighting F.Saarland Hurricanes16:009:58 (0:17 - 7:14 - 2:20 - 0:7)
21. AprWiesbaden PhantomsAlbershausen Crusaders17:0039:26 (0:10 - 19:0 - 13:16 - 7:0)
22. AprRavensburg RazorbacksStraubing Spiders15:0024:21 (7:0 - 7:0 - 7:14 - 3:7)
28. AprSaarland HurricanesGießen Golden Dragons17:0041:24 (6:0 - 14:3 - 14:0 - 7:21)
29. AprStraubing SpidersWiesbaden Phantoms15:0037:42 (7:14 - 24:14 - 6:0 - 0:14)
29. AprNürnberg RamsAlbershausen Crusaders17:0042:16 (7:7 - 14:0 - 6:3 - 15:6)
05. MaiMontabaur Fighting F.Straubing Spiders16:006:34 (0:7 - 0:13 - 6:14 - 0:0)
05. MaiWiesbaden PhantomsGießen Golden Dragons17:0020:15 (0:0 - 8:0 - 0:0 - 12:15)
06. MaiNürnberg RamsSaarland Hurricanes15:0028:15 (7:3 - 7:0 - 7:12 - 7:0)
12. MaiGießen Golden DragonsStraubing Spiders16:0014:31 (7:14 - 0:7 - 7:10 - 0:0)
12. MaiSaarland HurricanesWiesbaden Phantoms17:0024:7 (3:7 - 7:0 - 14:0 - 0:0)
13. MaiRavensburg RazorbacksAlbershausen Crusaders15:0062:28 (14:14 - 42:14 - 6:0 - 0:0)
20. MaiNürnberg RamsRavensburg Razorbacks15:0029:49 (6:14 - 8:14 - 7:14 - 8:7)
20. MaiStraubing SpidersSaarland Hurricanes15:0045:42
20. MaiAlbershausen CrusadersMontabaur Fighting F.15:0059:14 (21:7 - 17:0 - 14:0 - 7:7)
26. MaiWiesbaden PhantomsRavensburg Razorbacks17:0036:48 (7:14 - 7:14 - 8:7 - 14:13)
26. MaiSaarland HurricanesMontabaur Fighting F.17:0051:0 (7:0 - 16:0 - 7:0 - 21:0)
27. MaiStraubing SpidersAlbershausen Crusaders15:0056:23 (14:3 - 14:6 - 14:14 - 14:0)
27. MaiGießen Golden DragonsNürnberg Rams16:0027:34 (7:6 - 14:13 - 0:7 - 6:8)
02. JunMontabaur Fighting F.Ravensburg Razorbacks16:0020:49 (12:21 - 8:14 - 0:7 - 0:7)
02. JunWiesbaden PhantomsNürnberg Rams17:0020:39 (0:0 - 0:12 - 8:7 - 12:20)
09. JunSaarland HurricanesStraubing Spiders17:0022:0 (2:0 - 17:0 - 3:0 - 0:0)
10. JunRavensburg RazorbacksNürnberg Rams15:0078:70 (14:07 - 21:27 - 24:22 - 19:14)
10. JunAlbershausen CrusadersGießen Golden Dragons15:0024:24 (10:14 - 0:7 - 14:3 - 0:0)
16. JunStraubing SpidersNürnberg Rams15:0070:28 (14:7 - 21:14 - 14:7 - 21:0)
16. JunGießen Golden DragonsSaarland Hurricanes16:006:6 (0:0 - 0:3 - 0:3 - 6:0)
24. JunRavensburg RazorbacksMontabaur Fighting F.15:0040:13 (21:0 - 13:0 - 0:13 - 6:0)
24. JunGießen Golden DragonsWiesbaden Phantoms16:0024:30 (7:7 - 10:10 - 0:13 - 7:0)
24. JunSaarland HurricanesAlbershausen Crusaders17:0060:24 (6:10 - 14:7 - 19:0 - 21:7)
01. JulRavensburg RazorbacksWiesbaden Phantoms15:0047:21 (6:0 - 28:14 - 7:7 - 6:0)
01. JulAlbershausen CrusadersStraubing Spiders15:0020:23 (7:7 - 10:7 - 3:9 - 0:0)
07. JulMontabaur Fighting F.Wiesbaden Phantoms16:0014:33 (7:0 - 0:13 - 7:14 - 0:6)
08. JulAlbershausen CrusadersNürnberg Rams15:0042:49 (14:0 - 7:28 - 7:21 - 14:0)
28. JulMontabaur Fighting F.Gießen Golden Dragons16:00
29. JulAlbershausen CrusadersRavensburg Razorbacks15:0014:69 (0:7 - 7:21 - 7:21 - 0:20)
04. AugRavensburg RazorbacksGießen Golden Dragons19:0028:28 (7:0 - 0:12 - 8:9 - 13:7)
05. AugNürnberg RamsWiesbaden Phantoms15:0021:17 (7:0 - 7:10 - 0:0 - 7:7)
05. AugStraubing SpidersMontabaur Fighting F.15:0053:3 (13:3 - 14:0 - 19:0 - 7:0)
05. AugAlbershausen CrusadersSaarland Hurricanes15:0029:43 (9:7 - 6:21 - 14:7 - 0:8)
11. AugMontabaur Fighting F.Albershausen Crusaders16:0034:16 (0:7 - 7:6 - 14:0 - 13:3)
11. AugGießen Golden DragonsRavensburg Razorbacks16:0014:34 (0:2 - 6:12 - 0:7 - 8:13)
11. AugSaarland HurricanesNürnberg Rams17:0043:13 (9:7 - 13:0 - 14:0 - 7:6)
11. AugWiesbaden PhantomsStraubing Spiders17:0021:13 (0:6 - 7:0 - 0:7 - 14:0)
18. AugWiesbaden PhantomsMontabaur Fighting F.17:0035:6 (0:6 - 14:0 - 14:0 - 7:0)
19. AugNürnberg RamsGießen Golden Dragons15:0021:39 (0:6 - 0:14 - 7:6 - 14:13)
25. AugGießen Golden DragonsMontabaur Fighting F.16:0038:6 (3:0 - 14:0 - 14:0 - 7:6)
25. AugSaarland HurricanesRavensburg Razorbacks17:0042:35 (14:7 - 7:14 - 7:0 - 14:14)
26. AugNürnberg RamsStraubing Spiders15:0025:41 (0:7 - 13:20 - 6:7 - 6:7)
01. SepMontabaur Fighting F.Nürnberg Rams16:0027:28 (14:7 - 0:7 - 7:7 - 6:7)
02. SepStraubing SpidersGießen Golden Dragons15:0041:31 (0:0 - 20:10 - 15:13 - 6:8)
02. SepRavensburg RazorbacksSaarland Hurricanes15:0070:47 (7:7 - 28:14 - 28:12 - 7:14)
02. SepAlbershausen CrusadersWiesbaden Phantoms15:0022:14 (3:6 - 0:0 - 6:0 - 13:8)
08. SepGießen Golden DragonsAlbershausen Crusaders16:0053:7 (14:7 - 7:0 - 14:0 - 18:0)
08. SepWiesbaden PhantomsSaarland Hurricanes17:007:56 (7:15 - 0:14 - 0:6 - 0:21)
08. SepStraubing SpidersRavensburg Razorbacks18:3031:28 (0:7 - 21:21 - 7:0 - 3:0)
16. SepNürnberg RamsMontabaur Fighting F.15:0040:25 (21:0 - 6:6 - 6:12 - 7:7)
22./23. 09.2018Letztplatzierter GFL SüdErstplatzierter GFL 2. Süd
06./07.10.2018Erstplatzierter GFL 2. SüdLetztplatzierter GFL Süd

ACHTUNG: Änderungen der Spiele und genaue Ansetzungen erfolgen durch die Meldung der Vereine und dem Ligaobmann der GFL2.