Bayernliga NORD
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Regensburg Phoenix | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | +11 |
2 | ![]() |
Hof Jokers | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 |
3 | ![]() |
Plattling Black Hawks | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 |
4 | ![]() |
Franken Timberwolves | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 |
5 | ![]() |
Erlangen Sharks | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
6 | ![]() |
Franken Knights | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 |
Bayernliga SÜD
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Munich Cowboys II | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 34 | +16 |
2 | ![]() |
Feldkirchen Lions | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | +5 |
3 | ![]() |
Königsbrunn Ants | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 |
4 | ![]() |
Erding Bulls | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -+/-0 |
5 | ![]() |
Traunreut Munisier |
0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 |
6 | ![]() |
Augsburg Raptors |
0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50 | -16 |
Spielplan Bayernliga 2018
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14. Apr | Erlangen Sharks | Hof Jokers | 15:00 | 6:16 (0:13 - 6:0 - 0:0 - 0:3) |
14. Apr | Regensburg Phoenix | Franken Knights | 16:00 | 33:22 (14:7 - 7:7 - 6:8 - 6:0) |
15. Apr | Feldkirchen Lions | Traunreut Munisier | 15:30 | 20:15 (0:0 – 6:7 – 6:8 – 8:0) |
15. Apr | Augsburg Raptors | Munich Cowboys 2 | 15:00 | 34:50 (7:13 - 7:20 - 6:10 - 14:7) |
21. Apr | Regensburg Phoenix | Plattling Black Hawks | 17:30 | |
21. Apr | Feldkirchen Lions | Munich Cowboys 2 | 15:30 | |
22. Apr | Traunreut Munisier | Augsburg Raptors | 16:00 | |
22. Apr | Hof Jokers | Franken Knights | 15:00 | |
22. Apr | Franken Timberwolves | Erlangen Sharks | 15:00 | |
28. Apr | Franken Knights | Franken Timberwolves | 15:00 | |
28. Apr | Munich Cowboys 2 | Feldkirchen Lions | 16:00 | |
29. Apr | Augsburg Raptors | Traunreut Munisier | 15:00 | |
29. Apr | Plattling Black Hawks | Hof Jokers | 15:00 | |
29. Apr | Königsbrunn Ants | Erding Bulls | 15:00 | |
05. Mai | Regensburg Phoenix | Erlangen Sharks | 16:00 | |
05. Mai | Munich Cowboys 2 | Augsburg Raptors | 16:00 | |
06. Mai | Hof Jokers | Plattling Black Hawks | 15:00 | |
06. Mai | Franken Timberwolves | Franken Knights | 15:00 | |
12. Mai | Erlangen Sharks | Plattling Black Hawks | 15:00 | |
13. Mai | Augsburg Raptors | Königsbrunn Ants | 15:00 | |
13. Mai | Traunreut Munisier | Erding Bulls | 16:00 | |
19. Mai | Plattling Black Hawks | Franken Knights | 17:00 | |
19. Mai | Franken Timberwolves | Hof Jokers | 15:00 | |
20. Mai | Königsbrunn Ants | Munich Cowboys 2 | 15:00 | |
26. Mai | Erding Bulls | Traunreut Munisier | 16:00 | |
27. Mai | Franken Timberwolves | Regensburg Phoenix | 15:00 | |
27. Mai | Franken Knights | Plattling Black Hawks | 15:00 | |
02. Jun | Franken Knights | Hof Jokers | 15:00 | |
03. Jun | Traunreut Munisier | Königsbrunn Ants | 16:00 | |
03. Jun | Feldkirchen Lions | Erding Bulls | 15:30 | |
09. Jun | Regensburg Phoenix | Franken Timberwolves | 16:00 | |
09. Jun | Erlangen Sharks | Franken Knights | 15:00 | |
10. Jun | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 15:30 | |
10. Jun | Erding Bulls | Munich Cowboys 2 | 16:00 | |
10. Jun | Königsbrunn Ants | Traunreut Munisier | 15:00 | |
17. Jun | Königsbrunn Ants | Augsburg Raptors | 15:00 | |
17. Jun | Franken Knights | Regensburg Phoenix | 15:00 | |
17. Jun | Hof Jokers | Erlangen Sharks | 15:00 | |
23. Jun | Munich Cowboys 2 | Königsbrunn Ants | 16:00 | |
23. Jun | Plattling Black Hawks | Franken Timberwolves | 17:00 | |
23. Jun | Regensburg Phoenix | Hof Jokers | 16:00 | |
24. Jun | Franken Knights | Erlangen Sharks | 15:00 | |
24. Jun | Traunreut Munisier | Feldkirchen Lions | 16:00 | |
24. Jun | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 15:00 | |
30. Jun | Munich Cowboys 2 | Traunreut Munisier | 15:00 | |
30. Jun | Erlangen Sharks | Regensburg Phoenix | 15:00 | |
01. Jul | Franken Timberwolves | Plattling Black Hawks | 15:00 | |
01. Jul | Erding Bulls | Augsburg Raptors | 16:00 | |
01. Jul | Königsbrunn Ants | Feldkirchen Lions | 15:00 | |
08. Jul | Hof Jokers | Franken Timberwolves | 15:00 | |
08. Jul | Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 16:00 | |
08. Jul | Traunreut Munisier | Munich Cowboys 2 | 16:00 | |
14. Jul | Erlangen Sharks | Franken Timberwolves | 15:00 | |
14. Jul | Plattling Black Hawks | Regensburg Phoenix | 17:00 | |
15. Jul | Erding Bulls | Königsbrunn Ants | 16:00 | |
15. Jul | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 15:00 | |
21. Jul | Munich Cowboys 2 | Erding Bulls | 11:00 | |
21. Jul | Plattling Black Hawks | Erlangen Sharks | 17:00 | |
22. Jul | Hof Jokers | Regensburg Phoenix | 15:00 | |
22. Jul | Feldkirchen Lions | Königsbrunn Ants | 15:30 |
– alle Angaben ohne Gewähr-