U15-Flag Hallensaison 2018
TABELLE Nord |
Spiele |
Punkte |
Score |
1. |
Franken Knights |
6 |
12:0 |
178:48 |
2. |
Würzburg Panthers |
6 |
4:8 |
56:95 |
3. |
Ansbach Grizzlies |
6 |
4:8 |
72:113 |
4. |
SG Bamberg/Schweinfurt |
6 |
4:8 |
75:125 |
TABELLE OST |
Spiele |
Punkte |
Score |
1. |
Regensburg Phoenix |
6 |
12:0 |
131:91 |
2. |
SG Erlangen/Fürth |
6 |
6:6 |
161:133 |
3. |
Nürnberg Rams |
6 |
6:6 |
111:107 |
4. |
Straubing Spiders |
6 |
0:12 |
84:156 |
TABELLE Süd |
Spiele |
Punkte |
Score |
1. |
Starnberg Argonauts |
8 |
15:1 |
220:102 |
2. |
München Rangers |
8 |
11:5 |
184:94 |
3. |
Erding Bulls |
8 |
8:8 |
172:140 |
4. |
Bad Tölz Capricorns |
8 |
4:12 |
72:175 |
5. |
Feldkirchen Lions |
8 |
2:14 |
77:214 |
TABELLE Ost |
Spiele |
Punkte |
Score |
1. |
Fursty Razorbacks |
8 |
16:0 |
184:26 |
2. |
Neu-Ulm Spartans |
8 |
12:4 |
158:46 |
3. |
Landsberg X-PRESS |
8 |
6:10 |
92:138 |
4. |
Allgäu Comets |
8 |
5:11 |
52:117 |
5. |
Augsburg Raptors |
8 |
1:15 |
30:189 |
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
28.01.2018 | SG Phantoms / Ball Bearings | Ansbach Grizzlies | 13:00 | 13:19 |
Turnier Forchheim | Würzburg Panthers | Franken Knights | 13:40 | 0:29 |
| Ansbach Grizzlies | Würzburg Panthers | 14:20 | 6:24 |
| Franken Knights | SG Phantoms / Ball Bearings | 15:00 | 41:6 |
| Ansbach Grizzlies | Franken Knights | 15:40 | 7:19 |
| SG Phantoms / Ball Bearings | Würzburg Panthers | 16:20 | 12:26 |
03.02.2018 | SG Sharks / Timberwolves | Nürnberg Rams | 11:00 | 34:18 |
Turnier Erlangen | Regensburg Phoenix | Straubing Spiders | 11:40 | 22:13 |
| Nürnberg Rams | Regensburg Phoenix | 12:20 | 7:12 |
| Straubing Spiders | SG Sharks / Timberwolves | 13:00 | 19:35 |
| Nürnberg Rams | Straubing Spiders | 13:40 | 26:19 |
| SG Sharks / Timberwolves | Regensburg Phoenix | 14:20 | 19:28 |
03.02.2018 | Bad Tölz Capricorns | Starnberg Argonauts | 10:00 | 6:34 |
Turnier Bad Tölz | München Rangers | Feldkirchen Lions | 10:35 | 27:0 |
| Starnberg Argonauts | Erding Bulls | 11:10 | 27:20 |
| Bad Tölz Capricorns | Feldkirchen Lions | 11:45 | 13:6 |
| Erding Bulls | München Rangers | 12:20 | 19:13 |
| Feldkirchen Lions | Starnberg Argonauts | 12:55 | 6:39 |
| Erding Bulls | Bad Tölz Capricorns | 13:30 | 26:6 |
| Starnberg Argonauts | München Rangers | 14:05 | 27:25 |
| Feldkirchen Lions | Erding Bulls | 14:40 | 6:34 |
| München Rangers | Bad Tölz Capricorns | 15:15 | 20:8 |
03.02.2018 | Allgäu Comets | Neu-Ulm Spartans | 10:00 | 0:6 |
Turnier Kempten | Landsberg X-PRESS | Augsburg Raptors | 10:35 | 18:6 |
| Neu-Ulm Spartans | Fursty Razorbacks | 11:10 | 0:7 |
| Allgäu Comets | Augsburg Raptors | 11:45 | 19:0 |
| Fursty Razorbacks | Landsberg X-PRESS | 12:20 | 33:6 |
| Augsburg Raptors | Neu-Ulm Spartans | 12:55 | 0:41 |
| Fursty Razorbacks | Allgäu Comets | 13:30 | 21:0 |
| Neu-Ulm Spartans | Landsberg X-PRESS | 14:05 | 26:6 |
| Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | 14:40 | 0:32 |
| Landsberg X-PRESS | Allgäu Comets | 15:15 | 20:0 |
25.02.2018 | SG Phantoms / Ball Bearings | Ansbach Grizzlies | 13:00 | 19:6 |
Turnier Forchheim | Würzburg Panthers | Franken Knights | 13:40 | 0:24 |
| Ansbach Grizzlies | Würzburg Panthers | 14:20 | 12:0 |
| Franken Knights | SG Phantoms / Ball Bearings | 15:00 | 27:13 |
| Ansbach Grizzlies | Franken Knights | 15:40 | 22:38 |
| SG Phantoms / Ball Bearings | Würzburg Panthers | 16:20 | 12:6 |
10.03.2018 | Starnberg Argonauts | München Rangers | 10:00 | 13:13 |
Turnier Starnberg | Feldkirchen Lions | Bad Tölz Capricorns | 10:35 | 16:13 |
| München Rangers | Erding Bulls | 11:10 | 26:13 |
| Starnberg Argonauts | Bad Tölz Capricorns | 11:45 | 26:0 |
| Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 12:20 | 34:16 |
| Bad Tölz Capricorns | München Rangers | 12:55 | 7:33 |
| Erding Bulls | Starnberg Argonauts | 13:30 | 12:27 |
| München Rangers | Feldkirchen Lions | 14:05 | 27:7 |
| Bad Tölz Capricorns | Erding Bulls | 14:40 | 19:14 |
| Feldkirchen Lions | Starnberg Argonauts | 15:15 | 20:27 |
11.03.2018 | Nürnberg Rams | SG Sharks / Timberwolves | 10:00 | 26:14 |
Turnier Nürnberg | Regensburg Phoenix | Straubing Spiders | 10:40 | 20:12 |
| SG Sharks / Timberwolves | Regensburg Phoenix | 11:20 | 26:28 |
| Straubing Spiders | Nürnberg Rams | 12:00 | 7:20 |
| SG Sharks / Timberwolves | Straubing Spiders | 12:40 | 33:14 |
| Nürnberg Rams | Regensburg Phoenix | 13:20 | 14:21 |
11.03.2018 | Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 10:00 | 6:18 |
Turnier Augsburg | Fursty Razorbacks | Neu Ulm Spartans | 10:35 | 21:6 |
| Landsberg X-PRESS | Allgäu Comets | 11:10 | 12:13 |
| Augsburg Raptors | Neu Ulm Spartans | 11:45 | 0:27 |
| Allgäu Comets | Fursty Razorbacks | 12:20 | 2:21 |
| Neu Ulm Spartans | Landsberg X-PRESS | 12:55 | 27:6 |
| Allgäu Comets | Augsburg Raptors | 13:30 | 12:12 |
| Landsberg X-PRESS | Fursty Razorbacks | 14:05 | 6:27 |
| Neu Ulm Spartans | Allgäu Comets | 14:40 | 25:6 |
| Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 15:15 | 22:6 |
18.03.2018 | | | | |
VF 1 | Franken Knights | Augsburg Raptors | 10:00 | 19:6 |
VF 2 | Fursty Razorbacks | SG Sharks / Timberwolves | 10:40 | 37:12 |
VF 3 | Regensburg Phoenix | München Rangers | 11:20 | 18:47 |
VF 4 | Starnberg Argonauts | Neu-Ulm Spartans | 12:00 | 20:13 |
PD-HF 1 | Augsburg Raptors | Regensburg Phoenix | 12:40 | 12:20 |
PD-HF 2 | SG Sharks/Timberwolves | Neu-Ulm Spartans | 13:20 | 18:25 |
HF 1 | Franken Knights | München Rangers | 14:00 | 33:31 |
HF2 | Fursty Razorbacks | Starnberg Argonauts | 14:40 | 33:20 |
Platz 7 | Augsburg Raptors | SG Sharks/Timberwolves | 15:20 | 6:19 |
Platz 5 | Regensburg Phoenix | Neu-Ulm Spartans | 16:00 | 22:19 |
Platz 3 | München Rangers | Starnberg Argonauts | 16:40 | 32:13 |
Finale | Franken Knights | Fursty Razorbacks | 17:20 | 26:19 |
Das U15 Finale findet in Augsburg statt:
Sporthalle Haunstetten – Karl-Rommel-Weg 11 – 86179 Augsburg