verband.jpg spielbetrieb.jpg weiterbildung.jpg community.jpg
menueoben.jpg (1020 Byte)
verband.jpg (5072 Byte)
menueunten.jpg (1330 Byte)
GFL 2

gfl2sued.jpg (6162 Byte)

Saarland Hurricanes 14 24 : 4 387 : 197
Wiesbaden Phantoms 14 20 : 8 394 : 175
Franken Knights 14 20 : 8 449 : 217
Rhein Neckar Bandits 13 16 : 10 280 : 225
Darmstadt Diamonds 14 10 : 18 247 : 255
Holzgerlingen Twister 14 9 : 19 205 : 408
Hanau Hornets 14 6 : 22 174 : 401
Kaiserslautern Pikes 13 5 : 21 121 : 379

gfl2nord.jpg (6016 Byte)

Mönchengladbach Mavericks 14 28 : 0 594 : 164
Düsseldorf Panther 14 23 : 5 485 : 259
Langenfeld Longhorns 14 18 : 10 338 : 373
Magdeburg Virgin Guards 12 12 : 12 391 : 328
Lübeck Cougars 13 11 : 15 344 : 384
Cologne Falcons 12 7 : 17 271 : 445
Bonn Gamecocks 14 5 : 23 315 : 519
Recklinghausen Chargers 13 2 : 24 117 : 433
spielplan.jpg (8491 Byte)
Datum Paarung Ergebnis 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q
11.04. Darmstadt Diamonds - Holzgerlingen Twister 7:7 0:0 0:0 7:0 0:7
17.04. Rhein Neckar Bandits - Kaiserslautern Pikes
01.05. Holzgerlingen Tister - Darmstadt Diamonds 20:12 0:6 3:0 7:6 10:0
01.05. Franken Knights - Hanau Hornets 27:9 7:0 13:3 0:6 7:0
08.05. Darmstadt Diamonds - Rhein Neckar Bandits 6:20 0:6 0:0 0:0 6:14
09.05. Holzgerlingen Twister - Wiesbaden Phantoms 7:20 0:13 0:7 0:0 7:0
09.05. Hanau Hornets - Saarland Hurricanes 0:37 0:13 0:7 0:3 0:14
15.05. Kaiserslautern Pikes - Holzgerlingen Twister 0:14 0:7 0:0 0:7 0:0
15.05. Wiesbaden Phantoms - Darmstadt Diamonds 0:21 0:7 0:0 0:7 0:7
15.05. Saarland Hurricanes - Rhein Neckar Bandits 0:7 0:0 0:0 0:7 0:0
16.05. Hanau Hornets - Franken Knights 6:36 0:6 0:13 0:10 6:7
22.05. Darmstadt Diamonds - Saarland Hurricanes abges.
22.05. Wiesbaden Phantoms - Hanau Hornets 62:0 22:0 17:0 9:0 14:0
22.05. Kaiserslautern Pikes - Franken Knights 6:42 6:21 0:14 0:0 0:7
23.05. Holzgerlingen Twister - Rhein Neckar Bandits 22:45 7:3 7:7 0:28 8:7
29.05. Franken Knights - Holzgerlingen Twister 60:6 14:0 19:0 7:0 20:6
29.05. Saarland Hurricanes - Wiesbaden Phantoms 17:14 7:0 0:0 0:0 10:14
30.05. Hanau Hornets - Kaiserslautern Pikes 8:20 0:7 0:0 8:7 0:6
05.06. Darmstadt Diamonds - Hanau Hornets 26:0 9:0 3:0 0:0 14:0
05.06. WiesbadenPhantoms - Rhein Neckar Bandits 26:14 19:0 0:14 0:0 7:0
05.06. Franken Knights - Saarland Hurricanes 19:20 0:7 10:0 3:7 6:6
12.06. Rhein Neckar Bandits - Darmstadt Diamonds 28:24 7:0 0:0 0:7 21:17
12.06. Franken Knights - Kaiserslautern Pikes 49:0 20:0 6:0 2:0 21:0
12.06. Saarland Hurricanes - Holzgerlingen Twister 48:20 14:0 8:6 14:0 12:14
13.06. Hanau Hornets - Wiesbaden Phantoms 0:21 0:7 0:7 0:0 0:7
19.06. Kaiserslautern Pikes - Hanau Hornets 17:15 7:6 0:0 7:3 3:6
19.06. Rhein Neckar Bandits - Holzgerlingen Twister 52:10 0:0 9:3 15:7 28:0
19.06. Wiesbaden Phantoms - Saarland Hurricanes 17:20 3:0 14:14 0:0 0:6
19.06. Franken Knights - Darmstadt Diamonds 21:7 0:0 14:0 7:7 0:0
26.06. Rhein Neckar Bandits - Wiesbaden Phantoms 7:21 0:6 0:0 0:0 7:15
26.06. Saarland Hurricanes - Franken Knights 27:43 0:7 12:7 8:7 7:22
27.06. Holzgerlingen Twister - Kaiserslautern Pikes 23:18 7:6 6:6 10:0 0:6
27.06. Hanau Hornets - Darmstadt Diamonds 40:37 6:0 20:9 6:21 8:7
03.07. Kaiserslautern Pikes - Saarland Hurricanes 7:22
03.07. Franken Knights - Rhein Neckar Bandits 21:23 6:3 8:14 7:6 0:0
04.07. Holzgerlingen Twister - Hanau Hornets 31:27
10.07. Rhein Neckar Bandits - Franken Knights 14:38 7:7 7:7 0:7 0:17
10.07. Darmstadt Diamonds - Saarland Hurricanes 20:22
10.07. Wiesbaden Phantoms - Kaiserslautern Pikes 45:24
07.08. Darmstadt Diamonds - Kaisersleutern Pikes 35:14 7:7 14:7 7:0 7:0
07.08. Wiesbaden Phantoms - Holzgerlingen Twister 36:7 3:7 13:0 13:0 7:0
07.08. Saarland Hurricanes - Hanau Hornets 43:12 21:6 7:0 7:6 8:0
14.08. Kaiserslautern Pikes - Wiesbaden Phantoms 0:50 0:14 0:13 0:9 0:14
14.08. Darmstadt Diamonds - Franken Knights 19:31 0:7 6:10 7:0 6:14
15.08. Holzgerlingen Twister - Saarland Hurricanes 16:18 0:0 2:6 0:12 14:0
15.08. Hanau Hornets - Rhein Neckar Bandits 13:16 7:6 6:7 0:0 3:0
21.08. Darmstadt Diamonds - Wiesbaden Phantoms 20:18 0:6 14:6 3:0 3:6
21.08. Rhein Neckar Bandits - Hanau Hornets 31:6 7:0 3:0 14:0 7:6
21.08. Saarland Hurricanes - Kaiserslautern Pikes 56:3 14:0 14:3 14:0 14:0
22.08. Holzgerlingen Twister - Franken Knights 22:24 0:3 7:7 7:14 8:0
28.08. Kaiserslautern Pikes - Darmstadt Diamonds 6:6 0:0 6:0 0:0 0:6
28.08. Rhein Neckar Bandits - Saarland Hurricanes 12:29 0:0 0:10 0:6 12:13
28.08. Wiesbaden Phantoms - Franken Knights 30:17 7:0 14:7 3:7 6:0
29.08. Hanau Hornets - Holzgerlingen Twister 35:0 12:0 9:0 8:0 6:0
04.09. Kaiserslautern Pikes - Rhein Neckar Bandits 6:14 0:0 0:6 0:0 6:8
04.09. Franken Knights - Wiesbaden Phantoms 21:28 7:7 0:13 7:0 7:8
04.09. Saarland Hurricanes - Darmstadt Diamonds 28:7 6:0 14:0 0:7 8:0