verband.jpg spielbetrieb.jpg weiterbildung.jpg community.jpg
menueoben.jpg (1020 Byte)
verband.jpg (5072 Byte)
menueunten.jpg (1330 Byte)
GFL

gflsued.jpg (5541 Byte)

1. Marburg Mercenaries 11 18 : 4 385 : 208
2. Schwäbisch Hall Unicorns 12 18 : 6 444 : 198
3. Plattling Black Hawks 12 11 : 13 294 : 242
4. Stuttgart Scorpions 12 8 : 16 229 : 280
5. Munich Cowboys 12 6 : 18 174 : 411
6. Weinheim Longhorns 11 0 : 22 100 : 479

gflnord.jpg (5501 Byte)

1. Kiel Baltic Hurricanes 11 20 : 2 254 : 138
2. Berlin Adler 12 20 : 4 303 : 198
3. Dresden Monarchs 12 12 : 12 248 : 253
4. Braunschweig Lions 11 10 : 12 238 : 212
5. Assindia Cardinals 12 9 : 15 239 : 275
6. Berlin Rebels 12 8 : 16

188

:

202

 
spielplan.jpg (8491 Byte)
Datum Paarung Ergebnis 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q
01.05. Kiel Baltic Hurricanes - Marburg Mercenaries 19:22 0:2 6:6 6:0 7:14
01.05. Schwäbisch Hall Unicorns - Stuttgart Scorpions 45:6 6:0 19:6 13:0 7:0
02.05. Weinheim Longhorns - Plattling Black Hawks 14:31 0:7 0:14 0:7 14:3
08.05. Plattling Black Hawks - Braunschweig Lions 21:22 0:3 14:6 7:0 0:13
08.05. Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Adler 24:27 0:6 10:14 7:0 7:7
08.05. Berlin Rebels - Munich Cowboys 28:7 0:7 14:0 7:0 7:0
09.05. Assindia Cardinals - Weinheim Longhorns 56:6 14:0 14:0 14:6 14:0
15.05. Munich Cowboys - Plattling Black Hawks 15:23 0:7 7:10 8:6 0:0
15.05. Schwäbisch Hall Unicorns - Marburg Mercenaries 40:24 12:14 14:7 7:3 7:0
22.05. Plattling Black Hawks - Schwäbisch Hall Unicorns 29:40 7:0 14:13 0:14 7:13
22.05. Stuttgart Scorpions - Weinheim Longhorns 48:8 14:8 0:0 20:0 14:0
29.05. Munich Cowboys - Stuttgart Scorpions 17:15 0:7 17:0 0:2 0:6
30.05. Weinheim Longhorns - Marburg Mercenaries abges.
05.06. Stuttgart Scorpions - Schwäbisch Hall Unicorns 7:16 0:0 0:16 7:0 0:0
06.06. Marburg Mercenaries - Plattling Black Hawks 35:17 7:0 14:14 7:0 7:0
12.06. Munich Cowboys - Marburg Mercenaries 7:44 0:13 7:17 0:7 0:7
12.06. Plattling Black Hawks - Stuttgart Scorpions 6:0 0:0 6:0 0:0 0:0
12.06. Schwäbisch Hall Unicorns - Weinheim Longhorns 60:6 26:0 27:0 0:6 7:0
19.06. Stuttgart Scorpions - Munich Cowboys 35:19 14:0 14:0 0:13 7:6
20.06. Marburg Mercenaries - Schwäbisch Hall Unicorns 43:33 14:7 0:12 15:6 14:8
26.06. Plattling Black Hawks - Munich Cowboys 47:13 7:0 19:0 21:6 0:7
03.07. Munich Cowboys - Schwäbisch Hall Unicorns 0:45 0:10 0:14 0:14 0:7
03.07. Stuttgart Scorpions - Plattling Black Hawks 14:10
04.07. Marburg Mercenaries - Weinheim Longhorns 45:0
10.07. Plattling Black Hawks - Weinheim Longhorns 49:7 14:0 14:7 14:0 7:0
10.07. Schwäbisch Hall Unicorns - Munich Cowboys 49:0 28:0 14:0 7:0 0:0
10.07. Stuttgart Scorpions - Marburg Mercenaries 24:34
11.07 Plattling Black Hawks - Weinheim Longhorns 49:7
08.08. Weinheim Longhorns - Munich Cowboys 20:46 0:10 0:19 0:7 20:10
14.08. Marburg Mercenaries - Munich Cowboys 55:7 28:0 14:0 6:0 7:7
21.08. Munich Cowboys - Berlin Rebels 7:43 0:14 0:7 7:14 0:8
21.08. Berlin Adler - Schwäbisch Hall Unicorns 17:10 7:0 3:7 7:3 0:0
22.08. Weinheim Longhorns - Assindia Cardinals 6:35 0:7 0:7 6:14 0:7
22.08. Braunschweig Lions - Plattling Black Hawks 21:21 0:0 7:7 14:0 0:14
22.08. Marburg Mercenaries - Kiel Baltic Hurricanes 19:28 7:0 6:14 6:14 0:0
21.08. Stuttgart Scorpions - Dresden Monarchs 30:52 0:21 14:14 16:7 0:10
28.08. Dresden Monarchs - Stuttgart Scorpions 31:14 7:7 3:0 14:0 7:7
28.08. Plattling Black Hawks - Marburg Mercenaries 21:28 7:0 0:7 0:21 7:0
28.08. Weinheim Longhorns - Schwäbisch Hall Unicorns 20:49 6:7 6:14 0:21 8:7
04.09. Munich Cowboys - Weinheim Longhorns 36:7 7:0 0:7 7:0 22:0
04.09. Schwäbisch Hall Unicorns - Plattling Black Hawks 33:20 7:0 14:7 7:7 5:6
05.09. Marburg Mercenaries - Stuttgart Scorpions 36:12 7:0 7:6 8:6 14:0
18./19.09. Viertelfinale
25./26.09. Halbfinale
09./16.09. German Bowl